Passen Sie die Kundenzahlen an, um verschiedene Szenarien zu simulieren:
Produkt | Preis (€) | Kunden |
---|---|---|
Lebenslange Mitgliedschaft | 15,95 € | |
VIP Upgrade Mitgliedschaft | 19,24 € | |
Elite Mitgliedschaft | 45,00 € | |
Chilled Coins Trading eBook | 10,39 € | |
Squad Building Service | 17,82 € |
Produkt | Umsatz (€) | Konversionsrate |
---|---|---|
Lebenslange Mitgliedschaft | 17.545,00 € | 100% |
VIP Upgrade Mitgliedschaft | 16.623,36 € | 78,5% |
Elite Mitgliedschaft | 5.805,00 € | 14,9% |
Chilled Coins Trading eBook | 800,03 € | - |
Squad Building Service | 677,16 € | - |
Gesamt | 41.450,55 € | 2.208 |
Passen Sie die Werte in der Tabelle an, um verschiedene Verkaufsszenarien zu simulieren. Sie können sowohl Kundenzahlen als auch Preise und Upsell-Quoten ändern.
Produkt | Preis (€) | Kunden | Upsell Quote |
---|---|---|---|
Lebenslange Mitgliedschaft | - | ||
Elite Mitgliedschaft Tips | % | ||
Ultimate AI | % | ||
Coin Buy | % | ||
Glücksrad | % | ||
WL Boost | % | ||
Squad Building | % |
Produkt | Umsatz (€) | Kunden | Konversionsrate |
---|---|---|---|
Lebenslange Mitgliedschaft | 22.000,00 € | 1000 | 100% |
Elite Mitgliedschaft Tips | 9.500,00 € | 500 | 50,0% |
Ultimate AI | 10.500,00 € | 150 | 15,0% |
Coin Buy | 4.000,00 € | 200 | 40,0% |
Glücksrad | 6.000,00 € | 600 | 60,0% |
WL Boost | 5.000,00 € | 250 | 25,0% |
Squad Building | 3.600,00 € | 200 | 20,0% |
Gesamt | 60.600,00 € | 2900 | - |
Interaktive Berechnung Ihrer Verkaufszahlen
Passen Sie die Werte in der Tabelle an, um verschiedene Verkaufsszenarien zu simulieren:
Produkt | Preis (€) | Basiskunden | Upsell-Quote | Berechnete Kunden | Umsatz (€) |
---|---|---|---|---|---|
Lebenslange Mitgliedschaft | - | 1000 | 22000.00 | ||
Elite Mitgliedschaft Tips | % | 500 | 9500.00 | ||
Ultimate AI | % | 150 | 10500.00 | ||
Coin Buy | % | 400 | 8000.00 | ||
Glücksrad | % | 600 | 6000.00 | ||
WL Boost | % | 250 | 5000.00 | ||
Squad Building | % | 200 | 3600.00 | ||
Gesamt | 167.00 | 1000 | - | 3100 | 64600.00 |
Gesamtumsatz: | 64.600,00 € |
Gesamtkunden (alle Produkte): | 3.100 |
Basiskunden (nur Lebenslange Mitgliedschaft): | 1.000 |
Durchschnittlicher Warenkorb: | 20,84 € |
Umsatz pro Basiskunde: | 64,60 € |
Elite Mitgliedschaft Tips: | 50,0% |
Ultimate AI: | 15,0% |
Coin Buy: | 40,0% |
Glücksrad: | 60,0% |
WL Boost: | 25,0% |
Squad Building: | 20,0% |